81 Rushmore Ct
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
46 comparable Detached in Markham| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 Azure Drive Markham Unfinished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,827,990 | Oct 21, 2026 |
6 Angus Glen Boulevard Markham Unfinished | 4 | 3 | - | 2 | 5,059 | $1,622,000 | Jul 29, 2026 |
28 CHARLES STURDY Road Markham Finished | 4 | 4 | - | 3 | - | $950,000 | Jun 29, 2026 |
58 Fordcombe Crescent Markham Finished | 5 | 4 | - | 6 | - | $1,140,000 | Jun 10, 2026 |
31 Thornton Street Markham Unfinished | 4 | 3 | - | 4 | 3,424 | $1,233,888 | Jun 3, 2026 |
10008 Mccowan Road Markham Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $858,000 | May 29, 2026 |
92 Briarwood Road Markham Finished with Walk-Out, Full | 5 | 4 | - | 4 | - | $1,675,000 | May 29, 2026 |
117 Summerdale Drive Markham Finished | 5 | 4 | - | 6 | - | $1,330,000 | May 26, 2026 |
36 Durant Crescent Markham Apartment | 4 | 5 | - | 6 | - | $1,420,000 | May 25, 2026 |
50 Lavron Court Markham Finished | 6 | 5 | - | 6 | - | $1,138,000 | May 22, 2026 |
48 Harvey Bunker Crescent Markham Finished | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,226,000 | May 20, 2026 |
32 Sir Bedevere Place Markham Finished | 4 | 2 | - | 4 | - | $1,085,000 | Apr 2, 2026 |
39 Andress Way Markham Unfinished | 4 | 4 | - | 2 | - | $1,010,000 | Apr 2, 2026 |
48 Crofting Crescent Markham Unfinished | 4 | 4 | - | 4 | - | $1,418,000 | Apr 2, 2026 |
188 Krieghoff Avenue Markham Full | 5 | 4 | - | 6 | - | $1,780,000 | Apr 1, 2026 |
2 Hikers Lane Markham Unfinished | 5 | 4 | - | 3 | - | $1,398,000 | Apr 1, 2026 |
46 York Downs Boulevard Markham Unfinished | 4 | 4 | - | 3 | - | $1,180,000 | Apr 1, 2026 |
8 Mumberson Court Markham Finished | 5 | 5 | - | 6 | - | $2,525,000 | Mar 31, 2026 |
45 Delair Crescent Markham Separate Entrance, Full | 3 | 2 | - | 6 | - | $1,315,000 | Mar 31, 2026 |
21 Spring Meadow Avenue Markham Partially Finished | 4 | 3 | - | 3 | - | $1,125,000 | Mar 31, 2026 |
3 Burndenford Crescent Markham Finished | 6 | 6 | - | 7 | 5,813 | $1,861,888 | Mar 31, 2026 |
64 Guardhouse Crescent Markham Unfinished | 4 | 4 | - | 4 | - | $1,188,000 | Mar 31, 2026 |
47 Foshan Avenue Markham Finished, Separate Entrance | 6 | 5 | - | 4 | - | $1,900,000 | Mar 31, 2026 |
22 Lavron Court Markham Finished | 6 | 5 | - | 6 | - | $1,225,000 | Mar 31, 2026 |
118 Doubtfire Crescent Markham Finished, Separate Entrance | 6 | 4 | - | 4 | - | $1,210,000 | Mar 31, 2026 |
116 Kenley Crescent Markham Finished | 4 | 3 | - | 3 | - | $978,000 | Mar 31, 2026 |
231 Bur Oak Avenue Markham Full | 4 | 3 | - | 3 | - | $1,088,000 | Mar 31, 2026 |
75 Macon Place Markham Finished, Separate Entrance | 5 | 5 | - | 5 | - | $1,277,000 | Mar 31, 2026 |
21 Delray Drive Markham Unfinished | 2 | 2 | - | 2 | - | $1,037,000 | Mar 31, 2026 |
7 Michener Crescent Markham Finished | 5 | 3 | - | 6 | - | $1,467,500 | Mar 31, 2026 |
2732 Donald Cousens Parkway Markham Unfinished | 4 | 4 | - | 3 | - | $1,173,000 | Mar 31, 2026 |
40 Bedale Crescent Markham Apartment, Separate Entrance | 8 | 6 | - | 7 | - | $1,330,000 | Mar 31, 2026 |
17 Eckardt Avenue Markham Finished | 4 | 4 | - | 9 | - | $1,640,888 | Mar 31, 2026 |
175 Simonston Boulevard Markham Finished | 4 | 4 | - | 4 | - | $1,130,000 | Mar 31, 2026 |
12 Father McGinn Road Markham Finished | 6 | 5 | - | 4 | - | $1,860,000 | Mar 31, 2026 |
3 Framingham Drive Markham Finished with Walk-Out | 5 | 4 | - | 6 | 6,264 | $1,613,000 | Mar 31, 2026 |
23 Baycliffe Road Markham Finished | 5 | 5 | - | 6 | - | $1,938,888 | Mar 31, 2026 |
33 Christian Reesor Park Avenue Markham Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $950,000 | Mar 30, 2026 |
30 Marlow Crescent Markham Apartment, Finished | 5 | 4 | - | 5 | - | $1,226,000 | Mar 30, 2026 |
101 Upton Crescent Markham Finished | 4 | 3 | - | 5 | - | $1,045,000 | Mar 30, 2026 |
71 Everett Street Markham Half, Unfinished | 5 | 5 | - | 4 | - | $1,828,000 | Mar 30, 2026 |
28 Manila Avenue Markham Finished | 4 | 4 | - | 3 | - | $1,350,000 | Mar 30, 2026 |
261 Hollingham Road Markham Finished | 5 | 4 | - | 5 | - | $1,556,600 | Mar 30, 2026 |
85 Robert Eaton Avenue Markham Full | 4 | 3 | - | 2 | - | $1,039,999 | Mar 30, 2026 |
5 Ambercroft Street Markham Full, Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $980,100 | Mar 27, 2026 |
18 Primrose Path Crescent Markham Finished | 4 | 4 | - | 3 | - | $1,188,000 | Mar 27, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (9)
Active listings in Markham - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Markham Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.



