4085 Parkside Village Dr
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Condo Apartment in Mississauga| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 Kerr Street Oakville None | 2 | 1 | - | 1 | - | $528,000 | Jun 30, 2026 |
36 Elm Drive W Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $495,000 | Jun 11, 2026 |
17 Darras Court Brampton Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $570,000 | May 29, 2026 |
330 Mill Street S Brampton None | 3 | 2 | - | 4 | - | $600,000 | May 29, 2026 |
35 Watergarden Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $645,001 | May 28, 2026 |
1110 WALDEN Circle Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $512,000 | May 28, 2026 |
135 Hillcrest Avenue Mississauga None | 3 | 1 | - | 1 | - | $470,000 | May 20, 2026 |
4055 Parkside Village Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $532,000 | May 20, 2026 |
202 Burnhamthorpe Road E Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $550,000 | Mar 13, 2026 |
1470 Main Street E Milton None | 2 | 2 | - | 1 | - | $595,000 | Mar 13, 2026 |
4085 parkside village Drive Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $470,000 | Mar 13, 2026 |
3200 William Coltson Avenue Oakville None | 2 | 2 | - | 1 | - | $587,000 | Mar 13, 2026 |
2485 Eglinton Avenue W Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $448,000 | Mar 12, 2026 |
1485 Lakeshore Road Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $591,500 | Mar 12, 2026 |
3700 Kaneff Crescent Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $363,000 | Mar 12, 2026 |
8 Nahani Way Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $570,000 | Mar 11, 2026 |
100 Millside Drive Milton None | 2 | 2 | - | 2 | - | $425,000 | Mar 11, 2026 |
2450 Old Bronte Road Oakville None | 1 | 1 | - | 1 | - | $410,000 | Mar 11, 2026 |
405 Dundas Street W Oakville None | 2 | 2 | - | 1 | - | $595,000 | Mar 10, 2026 |
405 Dundas Street W Oakville None | 2 | 1 | - | 1 | - | $452,000 | Mar 9, 2026 |
510 Curran Place Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $485,000 | Mar 9, 2026 |
1238 Cawthra Road Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $650,000 | Mar 9, 2026 |
50 Eglinton Avenue W Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $390,000 | Mar 9, 2026 |
580 Shoreline Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 2 | - | $640,000 | Mar 6, 2026 |
3900 Confederation Parkway Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $530,000 | Mar 6, 2026 |
60 Absolute Avenue Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $565,000 | Mar 6, 2026 |
335 Wheat Boom Drive Oakville None | 2 | 2 | - | 1 | - | $590,000 | Mar 6, 2026 |
105 Hansen Road N Brampton Full, Unfinished | 3 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 5, 2026 |
297 Oak Walk Drive Oakville None | 1 | 1 | - | 1 | - | $425,000 | Mar 5, 2026 |
55 Speers Road Oakville None | 2 | 2 | - | 2 | - | $590,000 | Mar 5, 2026 |
2333 Khalsa Gate Oakville None | 2 | 2 | - | 1 | - | $599,900 | Mar 5, 2026 |
339 Rathburn Road Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $399,000 | Mar 5, 2026 |
55 Speers Road N Oakville None | 2 | 1 | - | 1 | - | $460,000 | Mar 5, 2026 |
215 Veterans Drive Brampton None | 2 | 2 | - | 1 | - | $523,000 | Mar 3, 2026 |
4130 Parkside Village Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $505,000 | Mar 3, 2026 |
325 Webb Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $540,000 | Mar 3, 2026 |
3200 William Coltson Avenue Oakville None | 1 | 1 | - | 1 | - | $397,000 | Mar 3, 2026 |
12 Laurelcrest Street Brampton None | 1 | 1 | - | 1 | - | $355,000 | Mar 2, 2026 |
2472 Post Road Oakville None | 2 | 2 | - | 2 | - | $563,000 | Mar 2, 2026 |
80 Absolute Avenue Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $393,000 | Mar 2, 2026 |
50 Kingsbridge Garden Circle Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $500,000 | Mar 2, 2026 |
220 Forum Drive Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $420,000 | Mar 2, 2026 |
1 Elm Drive Mississauga None | 3 | 1 | - | 1 | - | $505,000 | Mar 2, 2026 |
330 Rathburn Road W Mississauga None | 3 | 1 | - | 1 | - | $440,000 | Mar 2, 2026 |
2665 Windwood Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 2 | - | $500,000 | Mar 2, 2026 |
966 Inverhouse Drive Mississauga Apartment | 3 | 2 | - | 1 | - | $470,000 | Mar 2, 2026 |
3883 Quartz Road Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $468,000 | Mar 2, 2026 |
4470 Tucana Court Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $445,000 | Mar 2, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (13)
Active listings in Mississauga - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Mississauga Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






