388 Yonge St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
47 comparable Condo Apartment in Toronto C08| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 The Esplanade Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $950,000 | Aug 7, 2026 |
155 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $1,125,000 | Jul 3, 2026 |
130 Carlton Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,550,000 | Mar 13, 2026 |
135 Lower Sherbourne Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $840,000 | Mar 12, 2026 |
116 George Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $890,000 | Mar 12, 2026 |
138 Princess Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $815,000 | Mar 5, 2026 |
135 Lower Sherbourne Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $875,000 | Mar 5, 2026 |
118 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $888,000 | Mar 3, 2026 |
29 Queens Quay E Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $1,500,000 | Feb 27, 2026 |
390 Cherry Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $825,101 | Feb 27, 2026 |
88 Scott Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $950,000 | Feb 26, 2026 |
33 Lombard Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,565,000 | Feb 25, 2026 |
333 Adelaide Street E Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $906,000 | Feb 18, 2026 |
80 Front Street E Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $830,000 | Feb 12, 2026 |
120 Homewood Avenue Toronto C08 None | 2 | 3 | - | 1 | - | $1,055,000 | Feb 12, 2026 |
1 BLOOR Street E Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $920,000 | Feb 12, 2026 |
25 The Esplanade N/A Toronto C08 None | 3 | 2 | - | - | - | $873,000 | Jan 29, 2026 |
50 Cole Street Toronto C08 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,055,000 | Jan 22, 2026 |
25 The Esplanade N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $850,000 | Jan 21, 2026 |
16 Bonnycastle Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $860,000 | Jan 16, 2026 |
55 Regent Park Boulevard Toronto C08 None | 4 | 3 | - | 1 | - | $987,114 | Jan 15, 2026 |
15 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $885,000 | Jan 15, 2026 |
88 Scott Street Toronto C08 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,710,000 | Jan 15, 2026 |
585 Bloor Street E Toronto C08 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,230,000 | Jan 14, 2026 |
130 Carlton Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $940,000 | Jan 12, 2026 |
112 George Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $887,500 | Jan 12, 2026 |
80 Front Street E Toronto C08 None | 2 | 3 | - | 1 | - | $1,529,000 | Jan 12, 2026 |
55 Ontario Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $1,112,500 | Jan 8, 2026 |
7 King Street E Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $870,000 | Jan 7, 2026 |
1 Market Street Toronto C08 None | 2 | 3 | - | 2 | - | $2,600,000 | Jan 7, 2026 |
155 Dalhousie Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $990,000 | Dec 23, 2025 |
120 Bayview Avenue Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $965,000 | Dec 22, 2025 |
155 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 None | 2 | 3 | - | 1 | - | $1,660,000 | Dec 18, 2025 |
152 Sumach Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $950,000 | Dec 18, 2025 |
29 Queens Quay E Toronto C08 Finished with Walk-Out | 3 | 3 | - | 1 | - | $2,250,000 | Dec 18, 2025 |
15 Queens Quay E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $968,000 | Dec 16, 2025 |
130 Carlton Street Toronto C08 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,299,000 | Dec 16, 2025 |
500 Sherbourne Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $800,000 | Dec 15, 2025 |
33 Mill Street Toronto C08 None | 4 | 3 | - | 2 | - | $2,600,000 | Dec 15, 2025 |
155 Dalhousie Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $840,000 | Dec 12, 2025 |
55 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 Apartment | 3 | 3 | - | 2 | - | $2,250,000 | Dec 12, 2025 |
42 Charles Street E Toronto C08 None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,688,000 | Dec 11, 2025 |
20 Tubman Avenue Toronto C08 Other | 3 | 2 | - | 1 | - | $830,000 | Dec 8, 2025 |
225 SUMACH Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $829,000 | Dec 4, 2025 |
33 Mill Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $851,000 | Dec 4, 2025 |
155 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $1,125,000 | Dec 4, 2025 |
280 Sherbourne Street Toronto C08 Finished | 3 | 3 | - | 1 | - | $830,000 | Dec 3, 2025 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (12)
Active listings in Toronto C08 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto C08 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






