3818 Elm St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Detached in Port Colborne| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Knoll Street Port Colborne Partial Basement | 3 | 2 | - | 5 | - | $515,000 | Apr 1, 2026 |
971 Hwy 3 N/A Port Colborne Full, Partially Finished | 3 | 1 | - | 8 | 0 | $430,000 | Apr 1, 2026 |
5303 Firelane 21 N/A Port Colborne Crawl Space | 2 | 1 | - | 2 | 0 | $399,000 | Apr 1, 2026 |
248 Bell Street Port Colborne Full | 4 | 2 | - | 5 | - | $370,000 | Mar 31, 2026 |
248 Bell Street Port Colborne Full | 4 | 2 | - | 5 | - | $370,000 | Mar 31, 2026 |
47 Rosemount Avenue Port Colborne Finished, Full | 2 | 3 | - | 6 | - | $730,000 | Mar 30, 2026 |
57 Maple Street Port Colborne Full, Finished | 2 | 3 | - | 2 | - | $619,900 | Mar 19, 2026 |
44 Park Street Port Colborne Crawl Space | 2 | 2 | - | 3 | - | $305,000 | Mar 19, 2026 |
205 Borden Avenue Port Colborne Unfinished, Full | 3 | 1 | - | 2 | - | $295,000 | Mar 17, 2026 |
87-89 King Street Port Colborne | 3 | 3 | - | 3 | 3,960 | $435,000 | Mar 16, 2026 |
61 Coronation Road W Port Colborne Full | 3 | 1 | - | 8 | - | $610,000 | Mar 9, 2026 |
273 Humboldt Parkway Port Colborne Full, Finished, Separate Entrance | 2 | 2 | - | 3 | - | $385,000 | Mar 5, 2026 |
15 Michael Drive S Port Colborne Finished, Full | 2 | 2 | - | 3 | - | $492,500 | Feb 27, 2026 |
255 MELLANBY Avenue Port Colborne Unfinished, Partial Basement | 3 | 1 | - | 5 | - | $525,000 | Feb 27, 2026 |
52 Oak Street Port Colborne Partially Finished | 4 | 1 | - | 4 | - | $490,000 | Feb 26, 2026 |
132 Franklin Avenue Port Colborne Full, Finished | 4 | 2 | - | 3 | - | $450,000 | Feb 25, 2026 |
41 Third Avenue Port Colborne Partially Finished | 3 | 2 | - | 5 | - | $530,000 | Feb 24, 2026 |
272 Steele Street Port Colborne Full | 4 | 2 | - | 7 | - | $637,000 | Feb 18, 2026 |
16 Walnut Street Port Colborne Finished, Full | 3 | 2 | - | 8 | 10,480 | $685,000 | Feb 17, 2026 |
783 Steele Street Port Colborne Partial Basement, Crawl Space | 2 | 1 | - | 2 | - | $385,000 | Feb 12, 2026 |
147 Linwood Avenue Port Colborne Full, Finished | 4 | 2 | - | 4 | - | $470,000 | Feb 9, 2026 |
344 Fares Street Port Colborne Full, Development Potential | 3 | 3 | - | 7 | - | $540,000 | Feb 2, 2026 |
263 Humboldt Parkway Port Colborne Development Potential | 3 | 1 | - | 1 | - | $395,000 | Jan 30, 2026 |
97 Delhi Street Port Colborne Unfinished, Full | 3 | 1 | - | 3 | 4,060 | $420,000 | Jan 29, 2026 |
69 Elmvale Crescent Port Colborne Full, Partially Finished | 3 | 2 | - | 9 | 6,469 | $468,000 | Jan 23, 2026 |
636 Elm Street Port Colborne Crawl Space | 3 | 2 | - | 4 | 9,804 | $545,000 | Jan 23, 2026 |
508 Main Street W Port Colborne Full | 3 | 2 | - | 4 | 7,024 | $445,000 | Jan 22, 2026 |
98 Cross Street Port Colborne None, Crawl Space | 2 | 1 | - | 5 | - | $328,000 | Jan 15, 2026 |
1032 Elm Street Port Colborne Partially Finished | 4 | 2 | - | 8 | 1 | $500,000 | Jan 9, 2026 |
113 Linwood Avenue Port Colborne Unfinished, Full | 4 | 2 | - | 5 | - | $535,000 | Jan 7, 2026 |
38 Maple Street Port Colborne Full | 2 | 2 | - | 3 | - | $470,000 | Jan 7, 2026 |
6 APOLLO Drive Port Colborne Partially Finished, Full | 4 | 2 | - | 2 | - | $362,000 | Jan 6, 2026 |
20 Helen Street Port Colborne Finished, Separate Entrance | 2 | 1 | - | 5 | - | $432,500 | Jan 5, 2026 |
538 King Street Port Colborne Crawl Space | 3 | 3 | - | 9 | - | $635,000 | Dec 30, 2025 |
74 Delhi Street Port Colborne Unfinished | 3 | 2 | - | 5 | 5,280 | $437,500 | Dec 19, 2025 |
141 Mercury Avenue Port Colborne Partially Finished, Walk-Up, Apartment | 4 | 2 | - | 4 | 0 | $470,000 | Dec 19, 2025 |
497 Clarence Street W Port Colborne Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $540,000 | Dec 18, 2025 |
96 Elizabeth Street Port Colborne Partially Finished, Separate Entrance | 4 | 2 | - | 3 | - | $380,000 | Dec 18, 2025 |
98 Merritt Parkway Port Colborne Partial Basement | 2 | 2 | - | 10 | - | $480,000 | Dec 17, 2025 |
191 Ash Street Port Colborne Finished | 3 | 2 | - | 5 | - | $629,000 | Dec 15, 2025 |
29 Michael Drive N Port Colborne Walk-Up, Finished | 3 | 3 | - | 6 | - | $625,000 | Dec 5, 2025 |
678 Sugarloaf Street Port Colborne Finished with Walk-Out, Partial Basement | 3 | 2 | - | 5 | 8,773 | $385,000 | Dec 5, 2025 |
12 Cedar Street Port Colborne Finished with Walk-Out | 4 | 2 | - | 5 | - | $645,000 | Dec 3, 2025 |
94 Wellington Street Port Colborne Full, Unfinished | 3 | 1 | - | 2 | 3,828 | $500,000 | Dec 1, 2025 |
133 Johnston Street Port Colborne Full, Finished | 3 | 2 | - | 2 | 5,280 | $449,000 | Nov 27, 2025 |
188 West Side Road Port Colborne Finished, Full | 4 | 1 | - | 9 | - | $470,000 | Nov 27, 2025 |
535 Sugarloaf Street Port Colborne Finished | 3 | 1 | - | 2 | 6,550 | $535,000 | Nov 27, 2025 |
5515 Firelane 27 N/A Port Colborne Crawl Space | 3 | 1 | - | 4 | 1 | $675,000 | Nov 25, 2025 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (10)
Active listings in Port Colborne - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Port Colborne Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






