35 Parliament St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Condo Apartment in Toronto C08| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 Wellesley Street E Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $565,000 | Apr 2, 2026 |
55 Cooper Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $666,000 | Apr 2, 2026 |
70 Princess Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $642,000 | Apr 1, 2026 |
39 Parliament Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $545,000 | Apr 1, 2026 |
138 Princess Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $715,000 | Apr 1, 2026 |
130 Carlton Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $850,000 | Mar 31, 2026 |
2A Church Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $830,000 | Mar 31, 2026 |
736 Dundas Street E Toronto C08 None | 1 | 1 | - | - | - | $620,000 | Mar 30, 2026 |
285 Mutual Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $770,000 | Mar 30, 2026 |
32 Trolley Crescent Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $565,000 | Mar 27, 2026 |
35 Church Street Toronto C08 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $800,000 | Mar 27, 2026 |
455 Front Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $720,000 | Mar 27, 2026 |
28 Ted Rogers Way Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $650,800 | Mar 27, 2026 |
120 Bayview Avenue Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $574,000 | Mar 26, 2026 |
25 Carlton Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $620,000 | Mar 26, 2026 |
1 Scott Street Toronto C08 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $605,000 | Mar 26, 2026 |
120 Homewood Avenue Toronto C08 None | 1 | 1 | - | - | - | $525,000 | Mar 25, 2026 |
70 Princess Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $520,000 | Mar 25, 2026 |
20 Lombard Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $765,000 | Mar 24, 2026 |
110 Charles Street E Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $690,000 | Mar 24, 2026 |
8 Wellesley Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Mar 23, 2026 |
28 Eastern Avenue Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $627,000 | Mar 19, 2026 |
510 King Street E Toronto C08 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $605,000 | Mar 19, 2026 |
33 Lombard Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $700,000 | Mar 19, 2026 |
15 Queens Quay E Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $778,000 | Mar 18, 2026 |
105 George Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $575,000 | Mar 18, 2026 |
1 Market Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,050,000 | Mar 18, 2026 |
28 Eastern Avenue Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $520,000 | Mar 17, 2026 |
500 Sherbourne Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $708,000 | Mar 16, 2026 |
116 George Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $890,000 | Mar 12, 2026 |
80 Front Street E Toronto C08 None | 1 | 2 | - | 1 | - | $840,000 | Mar 12, 2026 |
15 Queens Quay E Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $755,000 | Mar 12, 2026 |
90 Sumach Street Toronto C08 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $950,000 | Mar 12, 2026 |
110 Charles Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $700,000 | Mar 12, 2026 |
25 Carlton Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $575,000 | Mar 12, 2026 |
45 Charles Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $625,000 | Mar 10, 2026 |
95 Lombard Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $650,000 | Mar 9, 2026 |
395 Bloor Street E Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $570,000 | Mar 6, 2026 |
8 The Esplanade N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $761,000 | Mar 6, 2026 |
7 Carlton Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $515,000 | Mar 6, 2026 |
77 Shuter Street S Toronto C08 Other | 2 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Mar 5, 2026 |
501 Yonge Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $521,000 | Mar 5, 2026 |
135 Lower Sherbourne Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $515,000 | Mar 5, 2026 |
28 Ted Rogers Way Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $639,800 | Mar 5, 2026 |
138 Princess Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $815,000 | Mar 5, 2026 |
118 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $888,000 | Mar 3, 2026 |
158 Front Street Toronto C08 None | 1 | 1 | - | - | - | $525,000 | Mar 2, 2026 |
8 The Esplanade N/A Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $640,000 | Mar 2, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (15)
Active listings in Toronto C08 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto C08 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






