27 Bathurst St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
49 comparable Condo Apartment in Toronto C01| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 Niagara Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,025,000 | Jul 14, 2026 |
2 Gladstone Avenue Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $640,000 | Jul 6, 2026 |
763 Bay Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $1,200,000 | Jun 16, 2026 |
410 Queens Quay N/A W Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $990,000 | Jun 11, 2026 |
238 Simcoe Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $715,000 | Jun 1, 2026 |
763 Bay Street Toronto C01 Other | 2 | 1 | - | 1 | - | $640,000 | Jun 1, 2026 |
70 Temperance Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $520,000 | May 29, 2026 |
456 College Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | - | - | $649,999 | May 29, 2026 |
85 Queens Wharf Road Toronto C01 None | 1 | 1 | - | - | - | $500,000 | May 20, 2026 |
230 Queens Quay W Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $525,000 | May 20, 2026 |
38 Grenville Street Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $519,000 | Apr 2, 2026 |
37 Grosvenor Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $523,500 | Apr 2, 2026 |
55 Bremner Boulevard Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $525,000 | Apr 2, 2026 |
12 York Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $530,000 | Apr 2, 2026 |
397 Front Street W Toronto C01 Other | 2 | 1 | - | 1 | - | $601,000 | Apr 2, 2026 |
108 peter Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $770,000 | Apr 2, 2026 |
51 East Liberty Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $570,000 | Apr 2, 2026 |
901 Queen Street W Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $749,900 | Apr 1, 2026 |
1030 King Street Toronto C01 Other | 1 | 1 | - | - | - | $510,000 | Apr 1, 2026 |
85 Queens Wharf Road Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $730,000 | Apr 1, 2026 |
36 Blue Jays Way Toronto C01 None | 2 | 2 | - | - | - | $685,000 | Apr 1, 2026 |
170 Fort York Boulevard Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $552,000 | Apr 1, 2026 |
381 Front Street W Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $780,000 | Apr 1, 2026 |
543 Richmond Street W Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $640,000 | Apr 1, 2026 |
14 York Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $820,000 | Apr 1, 2026 |
55 Mercer Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | - | - | $760,000 | Apr 1, 2026 |
5 St Joseph Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $665,000 | Apr 1, 2026 |
33 Harbour Square Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $947,000 | Apr 1, 2026 |
1029 King Street W Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $790,000 | Mar 31, 2026 |
55 Charles Street E Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $980,000 | Mar 31, 2026 |
55 Harbour Square Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $750,000 | Mar 31, 2026 |
352 Front Street W Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $513,800 | Mar 31, 2026 |
426 University Avenue Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $525,000 | Mar 31, 2026 |
15 Mercer Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,050,000 | Mar 31, 2026 |
30 Nelson Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $1,055,000 | Mar 31, 2026 |
125 Peter Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $557,900 | Mar 31, 2026 |
50 Mccaul Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $550,000 | Mar 31, 2026 |
761 Bay Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,050,000 | Mar 31, 2026 |
218 Queens Quay Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $950,000 | Mar 31, 2026 |
224 KING Street W Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $672,000 | Mar 30, 2026 |
30 Ordnance Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $750,000 | Mar 30, 2026 |
55 Bremner Boulevard Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $750,000 | Mar 30, 2026 |
1001 Bay Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $580,617 | Mar 30, 2026 |
295 Adelaide Street W Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,037,288 | Mar 30, 2026 |
210 Simcoe Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $636,000 | Mar 30, 2026 |
199 Richmond Street W Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $860,000 | Mar 30, 2026 |
955 Bay Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $561,500 | Mar 27, 2026 |
99 Harbour Square Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $501,000 | Mar 27, 2026 |
1 Shaw Street Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $612,500 | Mar 27, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (14)
Active listings in Toronto C01 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto C01 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






