198 Rathwell St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
46 comparable Semi-Detached in Carleton Place| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 UTMAN Crescent Carleton Place Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $499,000 | Jul 22, 2026 |
38 Patterson Crescent Carleton Place Full, Partially Finished | 3 | 3 | - | 6 | 6,715 | $722,500 | Jun 30, 2026 |
1 Antonakos Drive Carleton Place Full, Unfinished | 4 | 3 | - | 6 | 4,725 | $659,000 | Feb 12, 2026 |
124 Bell Street Carleton Place None | 3 | 2 | - | 3 | - | $587,000 | Feb 9, 2026 |
133 Mississippi Road Carleton Place Partially Finished | 3 | 1 | - | 3 | - | $400,000 | Jan 30, 2026 |
76 William Street Carleton Place Finished | 3 | 2 | - | 3 | 3,116 | $530,000 | Jan 29, 2026 |
185 Morris Street Carleton Place Finished | 3 | 2 | - | 3 | 3,294 | $485,000 | Jan 29, 2026 |
82 Lake Avenue E Carleton Place Full, Unfinished | 3 | 2 | - | 4 | - | $590,000 | Jan 26, 2026 |
25 Borland Drive Carleton Place Partially Finished | 2 | 2 | - | 3 | - | $585,000 | Jan 22, 2026 |
19 Knox Street Carleton Place Finished | 4 | 3 | - | 2 | 6,360 | $500,000 | Jan 15, 2026 |
54 Barclay Street Carleton Place Full, Finished | 3 | 2 | - | 6 | 4,962 | $538,000 | Jan 15, 2026 |
27 Duncan Street Carleton Place Full, Finished | 4 | 3 | - | 4 | - | $639,900 | Jan 8, 2026 |
18 Terry Fox Avenue Carleton Place Full, Partially Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $554,500 | Dec 18, 2025 |
254 William Street Carleton Place Crawl Space | 2 | 2 | - | 4 | - | $525,000 | Dec 15, 2025 |
168 Crampton Drive Carleton Place Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $550,000 | Dec 15, 2025 |
10 Johnston Street Carleton Place Full, Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $460,000 | Dec 15, 2025 |
280 Munro Street Carleton Place Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | 2,884 | $562,500 | Dec 12, 2025 |
55 TERRY FOX Drive Carleton Place Full, Finished | 4 | 2 | - | 3 | - | $592,000 | Dec 9, 2025 |
34 Princess Street Carleton Place Full, Crawl Space | 4 | 3 | - | 5 | 7,000 | $700,000 | Dec 4, 2025 |
18 Stokes Drive Carleton Place Finished | 3 | 3 | - | 3 | 2,879 | $612,500 | Nov 28, 2025 |
15 Lemaistre Street Carleton Place Finished, Full | 3 | 2 | - | 3 | 3,359 | $545,000 | Nov 27, 2025 |
102 Hurdis Way Carleton Place Full | 4 | 3 | - | 3 | - | $515,000 | Nov 25, 2025 |
161 Henry Street Carleton Place Finished with Walk-Out | 4 | 2 | - | 2 | 5,940 | $599,900 | Nov 19, 2025 |
12 Herriott Street Carleton Place Unfinished, Crawl Space | 3 | 2 | - | 4 | 6,704 | $350,000 | Nov 14, 2025 |
51 Robertson Lane Carleton Place Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $680,000 | Nov 14, 2025 |
175 King Street Carleton Place Finished, Full | 3 | 3 | - | 3 | 5,000 | $503,000 | Nov 12, 2025 |
515 Bridge Street Carleton Place Full, Unfinished | 3 | 1 | - | 6 | - | $590,000 | Nov 10, 2025 |
98 Patterson Crescent Carleton Place Finished with Walk-Out, Full | 2 | 2 | - | 2 | - | $530,000 | Nov 6, 2025 |
6 Wright Street Carleton Place Full, Finished | 3 | 2 | - | 2 | 2,521 | $434,000 | Nov 3, 2025 |
250 Joseph Street Carleton Place Unfinished, Exposed Rock | 3 | 2 | - | 2 | 10,380 | $425,000 | Nov 3, 2025 |
270 Munro Street Carleton Place Finished, Full | 3 | 3 | - | 3 | 3,858 | $584,900 | Oct 30, 2025 |
99 Crampton Drive Carleton Place Finished | 3 | 2 | - | 3 | 2,111 | $487,000 | Oct 30, 2025 |
516 Joseph Street Carleton Place Finished, Full | 4 | 3 | - | 6 | 5,044 | $645,000 | Oct 30, 2025 |
15 RIDDELL Street N Carleton Place Full, Finished | 3 | 3 | - | 3 | - | $581,000 | Oct 23, 2025 |
157 King Street Carleton Place Crawl Space | 3 | 2 | - | 2 | - | $555,000 | Oct 23, 2025 |
240 Mississippi Court Carleton Place Partially Finished | 3 | 2 | - | 2 | 0 | $467,000 | Oct 23, 2025 |
62 Riddell Street Carleton Place Finished, Full | 3 | 3 | - | 3 | 1,985 | $570,000 | Oct 16, 2025 |
81 Crampton Drive Carleton Place Unfinished | 3 | 2 | - | 3 | - | $475,000 | Oct 15, 2025 |
80 Riddell Street Carleton Place Full, Finished | 3 | 3 | - | 2 | - | $586,000 | Oct 15, 2025 |
98 William Street Carleton Place Unfinished | 4 | 2 | - | 2 | 5,432 | $697,000 | Oct 15, 2025 |
34 Willow Shore Way Carleton Place Finished, Full | 2 | 3 | - | 4 | - | $718,000 | Oct 15, 2025 |
78 Crampton Drive Carleton Place Full, Partially Finished | 3 | 2 | - | 3 | 2,243 | $475,000 | Oct 9, 2025 |
33 Julian Street Carleton Place Finished, Full | 3 | 2 | - | 3 | - | $520,000 | Oct 9, 2025 |
62 Borland Drive Carleton Place Unfinished | 3 | 3 | - | 4 | 342 | $707,500 | Oct 8, 2025 |
153 William Street Carleton Place Crawl Space | 3 | 2 | - | 3 | 6,530 | $418,000 | Oct 8, 2025 |
241 King Street Carleton Place Finished, Full | 3 | 3 | - | 3 | 2,153 | $585,000 | Oct 6, 2025 |
๐ก Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (4)
Active listings in Carleton Place - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Carleton Place Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLSยฎ data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.




