2 Clarendon Ave
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Condo Apartment in Toronto C02| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bedford Road Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,095,000 | Feb 24, 2026 |
8 Cumberland Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $888,000 | Feb 20, 2026 |
1 Deer Park Crescent Toronto C02 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $555,000 | Feb 17, 2026 |
1 Bedford Road Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,080,000 | Feb 3, 2026 |
225 Davenport Road Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $810,000 | Jan 22, 2026 |
175 Cumberland Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,250,000 | Jan 16, 2026 |
223 St Clair Avenue W Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $950,000 | Jan 15, 2026 |
3 McAlpine Street Toronto C02 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $725,000 | Jan 15, 2026 |
1 Balmoral Avenue Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,250,000 | Jan 15, 2026 |
835 St. Clair Avenue W Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $710,000 | Jan 15, 2026 |
77 McMurrich Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,050,000 | Jan 14, 2026 |
11 Yorkville Avenue Toronto C02 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $675,000 | Jan 13, 2026 |
11 Yorkville Avenue Toronto C02 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $675,000 | Jan 13, 2026 |
11 Yorkville Avenue Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $960,000 | Jan 13, 2026 |
77 Mcmurrich Street Toronto C02 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $770,000 | Jan 13, 2026 |
1430 Yonge Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $685,000 | Jan 13, 2026 |
18 Yorkville Avenue Toronto C02 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $685,000 | Jan 9, 2026 |
95 Prince Arthur Avenue Toronto C02 None | 2 | 1 | - | - | - | $750,000 | Jan 8, 2026 |
217 St. George Street Toronto C02 None | 2 | 1 | - | - | - | $749,900 | Jan 5, 2026 |
105 Heath Street W Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,100,000 | Jan 2, 2026 |
33 Delisle Avenue Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $747,000 | Dec 31, 2025 |
11 Christie Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $599,000 | Dec 30, 2025 |
55 Scollard Street Toronto C02 None | 1 | 2 | - | 1 | - | $1,130,000 | Dec 29, 2025 |
111 St Clair Avenue W Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | 825 | $825,000 | Dec 23, 2025 |
55 Delisle Avenue Toronto C02 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $589,000 | Dec 18, 2025 |
8 Cumberland Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,024,990 | Dec 18, 2025 |
18 Yorkville Avenue Toronto C02 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $640,000 | Dec 18, 2025 |
501 St. Clair Avenue W Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Dec 17, 2025 |
200 Bloor Street W Toronto C02 None | 2 | 2 | - | - | - | $658,000 | Dec 16, 2025 |
1 Yorkville Avenue Toronto C02 None | 1 | 1 | - | - | - | $550,000 | Dec 16, 2025 |
47 St Clair Avenue W Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,130,000 | Dec 16, 2025 |
99 Avenue Road Toronto C02 Other | 1 | 1 | - | 1 | - | $800,000 | Dec 15, 2025 |
32 Davenport Road Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $745,000 | Dec 15, 2025 |
170 Avenue Road Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $798,000 | Dec 15, 2025 |
501 St Clair Avenue W Toronto C02 Other | 2 | 2 | - | 1 | - | $945,000 | Dec 15, 2025 |
1 Benvenuto Place Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,455,000 | Dec 15, 2025 |
217 St. George Street Toronto C02 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $900,000 | Dec 11, 2025 |
1430 Yonge Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $885,000 | Dec 9, 2025 |
48 St Clair Avenue W Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,060,000 | Dec 8, 2025 |
900 Yonge Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $800,000 | Dec 8, 2025 |
900 Yonge Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $890,000 | Dec 4, 2025 |
900 Yonge Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $1,510,000 | Dec 2, 2025 |
1 Deer Park Crescent Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $645,000 | Dec 1, 2025 |
181 Davenport Road Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,080,000 | Dec 1, 2025 |
8 Scollard Street Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $625,000 | Dec 1, 2025 |
95 Prince Arthur Avenue Toronto C02 None | 1 | 2 | - | - | - | $650,000 | Dec 1, 2025 |
1 Deer Park Crescent Toronto C02 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $935,000 | Dec 1, 2025 |
111 St. Clair Avenue W Toronto C02 None | 2 | 1 | - | - | - | $554,000 | Dec 1, 2025 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (14)
Active listings in Toronto C02 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto C02 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






