1343 Blythe Rd
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
47 comparable Detached in Mississauga| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Wesley Avenue Mississauga Finished | 3 | 4 | - | 7 | - | $1,745,000 | Aug 4, 2026 |
956 Sombrero Way Mississauga Finished | 5 | 5 | - | 4 | - | $2,195,000 | Jun 19, 2026 |
5264 Tiffany Court Mississauga Finished | 5 | 7 | - | 9 | - | $3,000,000 | Jun 15, 2026 |
3097 Redstart Drive Mississauga Finished | 5 | 4 | - | 6 | - | $1,300,000 | Jun 15, 2026 |
6409 Western Skies Way Mississauga Finished, Separate Entrance | 5 | 5 | - | 6 | - | $1,600,000 | Jun 11, 2026 |
4261 Bridlepath Trail Mississauga Finished | 4 | 4 | - | 8 | - | $1,900,000 | Jun 10, 2026 |
1863 Friar Tuck Court Mississauga Full, Separate Entrance, Walk-Out, Finished | 4 | 4 | - | 6 | - | $1,800,000 | Jun 9, 2026 |
5454 Wilderness Trail Mississauga Separate Entrance, Finished | 3 | 4 | - | 6 | - | $1,190,000 | Jun 2, 2026 |
2673 Kingsberry Crescent Mississauga Finished | 7 | 5 | - | 6 | - | $1,450,000 | Jun 1, 2026 |
7350 Bendigo Circle Mississauga Full, Partially Finished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,070,000 | May 29, 2026 |
854 Forestwood Drive Mississauga Finished | 4 | 2 | - | 4 | - | $1,060,000 | May 29, 2026 |
2818 Folkway Drive Mississauga Full, Partially Finished | 5 | 3 | - | 6 | - | $1,310,000 | May 29, 2026 |
5230 Creditview Road Mississauga Apartment, Finished with Walk-Out | 7 | 5 | - | 8 | - | $1,755,000 | May 28, 2026 |
1571 Yew Street Mississauga Full, Partially Finished | 3 | 3 | - | 8 | - | $1,720,000 | May 27, 2026 |
353 Queen Street S Mississauga Finished with Walk-Out, Separate Entrance | 4 | 6 | - | 6 | - | $1,590,000 | May 27, 2026 |
5108 Heatherleigh Avenue Mississauga Unfinished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,140,000 | May 25, 2026 |
3873 Teeswater Road Mississauga Finished, Separate Entrance, Apartment | 6 | 3 | - | 3 | - | $820,000 | May 25, 2026 |
1357 Alexandra Avenue Mississauga Finished with Walk-Out | 6 | 4 | - | 7 | - | $1,750,000 | May 21, 2026 |
1329 Clarkson Road N Mississauga Finished | 3 | 3 | - | 9 | - | $1,650,000 | May 20, 2026 |
5680 Longboat Avenue Mississauga Separate Entrance, Finished | 4 | 4 | - | 4 | - | $985,000 | May 20, 2026 |
3241 High Springs Crescent Mississauga Finished | 4 | 4 | - | 6 | - | $1,000,000 | May 20, 2026 |
7127 Chatham Court Mississauga Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $710,000 | Feb 24, 2026 |
3038 Haines Road Mississauga Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $925,000 | Feb 24, 2026 |
3407 Nighthawk Trail Mississauga Finished | 4 | 4 | - | 4 | - | $875,000 | Feb 24, 2026 |
2340 Homelands Drive Mississauga Full, Finished | 4 | 3 | - | 4 | 8,104 | $1,085,000 | Feb 24, 2026 |
7124 Cadiz Crescent Mississauga Full, Walk-Out, Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $800,000 | Feb 24, 2026 |
403 Chantenay Drive Mississauga Full | 3 | 3 | - | 4 | - | $965,000 | Feb 24, 2026 |
4086 Rossland Crescent Mississauga Finished | 5 | 4 | - | 4 | - | $1,220,000 | Feb 23, 2026 |
3057 Kirwin Avenue Mississauga Finished | 3 | 3 | - | 10 | - | $1,000,000 | Feb 23, 2026 |
3383 Tallmast Crescent Mississauga Finished | 5 | 3 | - | 3 | 4,856 | $940,000 | Feb 23, 2026 |
5998 Gant Crescent Mississauga Apartment, Finished | 6 | 4 | - | 6 | 3,816 | $1,025,000 | Feb 20, 2026 |
2436 Cashmere Avenue Mississauga Full, Partially Finished | 4 | 2 | - | 5 | - | $895,000 | Feb 20, 2026 |
2259 Wiseman Court Mississauga Full, Finished | 4 | 2 | - | 5 | - | $858,000 | Feb 20, 2026 |
3927 Eglinton Avenue W Mississauga Finished | 3 | 4 | - | 2 | - | $1,100,000 | Feb 20, 2026 |
7158 Ridgeland Crescent Mississauga Apartment, Separate Entrance | 4 | 2 | - | 4 | - | $942,500 | Feb 20, 2026 |
6766 Tattinger Avenue Mississauga Full, Unfinished | 4 | 4 | - | 6 | - | $1,340,000 | Feb 20, 2026 |
5255 Tagish Court Mississauga Full, Unfinished | 4 | 3 | - | 6 | - | $1,100,000 | Feb 20, 2026 |
1215 Indian Road Mississauga Finished | 5 | 4 | - | 8 | 0 | $2,610,000 | Feb 20, 2026 |
2903 Salerno Crescent Mississauga Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $985,000 | Feb 20, 2026 |
6869 Hickling Crescent Mississauga Finished | 5 | 4 | - | 6 | - | $1,250,000 | Feb 19, 2026 |
7227 Joliette Crescent Mississauga Development Potential, Unfinished | 3 | 3 | - | 4 | 4,510 | $839,000 | Feb 19, 2026 |
1809 Pagehurst Avenue Mississauga None | 4 | 3 | - | 2 | - | $1,140,000 | Feb 19, 2026 |
533 Leatherleaf Drive Mississauga Finished | 3 | 3 | - | 5 | - | $930,000 | Feb 19, 2026 |
3405 Spirea Terrace Mississauga Finished | 4 | 4 | - | 3 | 2,486 | $925,000 | Feb 18, 2026 |
3205 Rolling Stone Court Mississauga Finished | 5 | 5 | - | 6 | - | $1,670,000 | Feb 18, 2026 |
5936 Aquarius Court Mississauga Unfinished | 4 | 3 | - | 6 | - | $1,425,000 | Feb 18, 2026 |
2977 Inlake Court Mississauga Partially Finished | 4 | 3 | - | 6 | 7,653 | $1,095,000 | Feb 18, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (9)
Active listings in Mississauga - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Mississauga Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






