8 Wellesley St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
46 comparable Condo Apartment in Toronto C01| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 Queens Quay N/A W Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $990,000 | Jun 11, 2026 |
85 Queens Wharf Road Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $908,800 | Apr 1, 2026 |
15 S Mercer Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,153,000 | Apr 1, 2026 |
15 Mercer Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,050,000 | Mar 31, 2026 |
224 King Street W Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,800,000 | Mar 31, 2026 |
30 Nelson Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $1,055,000 | Mar 31, 2026 |
55 Charles Street E Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $980,000 | Mar 31, 2026 |
761 Bay Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,050,000 | Mar 31, 2026 |
10 Navy Wharf Court Toronto C01 Other | 3 | 3 | - | 2 | - | $2,000,000 | Mar 31, 2026 |
8 Charlotte Street Toronto C01 None | 4 | 3 | - | 2 | - | $1,800,000 | Mar 30, 2026 |
38 Widmer Street Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,400,000 | Mar 30, 2026 |
832 Bay Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $907,725 | Mar 25, 2026 |
38 Widmer Street Toronto C01 None | 3 | 3 | - | - | - | $1,625,000 | Mar 25, 2026 |
21 Grand Magazine Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $940,000 | Mar 23, 2026 |
12 Sudbury Street Toronto C01 Other | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,070,750 | Mar 12, 2026 |
55 Harbour Square Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,928,000 | Mar 12, 2026 |
628 Fleet Street Toronto C01 None | 4 | 3 | - | 2 | - | $1,892,500 | Mar 9, 2026 |
12 Sudbury Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $937,500 | Feb 27, 2026 |
2 Augusta Avenue Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $975,000 | Feb 26, 2026 |
15 Fort York Boulevard Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,000,000 | Feb 25, 2026 |
99 Harbour Square Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,285,000 | Feb 25, 2026 |
55 Halton Street Toronto C01 Finished | 4 | 3 | - | 1 | - | $1,040,000 | Feb 18, 2026 |
10 Navy Wharf Court Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,320,000 | Feb 13, 2026 |
140 Simcoe Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $980,000 | Feb 12, 2026 |
7 Grenville Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $930,000 | Feb 10, 2026 |
470 Front Street W Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,700,000 | Feb 3, 2026 |
88 Blue Jays Way Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $900,000 | Feb 2, 2026 |
38 Cameron Street Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,340,000 | Jan 30, 2026 |
761 Bay Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $904,000 | Jan 29, 2026 |
15 Iceboat Terrace Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $933,000 | Jan 28, 2026 |
1001 Bay Street Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,707,000 | Jan 27, 2026 |
21 Nelson Street Toronto C01 None | 3 | 1 | - | 1 | - | $910,000 | Jan 26, 2026 |
300 Front Street W Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,038,000 | Jan 19, 2026 |
20 Merchant Lane Toronto C01 None | 4 | 2 | - | 1 | - | $925,000 | Jan 15, 2026 |
211 QUEENS Quay W Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,428,000 | Jan 15, 2026 |
20 Bruyeres Mews Toronto C01 None | 4 | 3 | - | 1 | - | $960,000 | Jan 9, 2026 |
180 University Avenue Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,925,000 | Jan 8, 2026 |
1015B College Street Toronto C01 Walk-Out | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,172,000 | Jan 6, 2026 |
35 Mariner Terrace Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,149,000 | Jan 5, 2026 |
51 Halton Street Toronto C01 Finished | 4 | 2 | - | 1 | - | $1,050,000 | Dec 22, 2025 |
108 Peter Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $939,000 | Dec 19, 2025 |
388 Yonge Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,160,000 | Dec 19, 2025 |
21 Iceboat Terrace Toronto C01 None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,280,000 | Dec 18, 2025 |
16 Harbour Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,300,000 | Dec 18, 2025 |
3 Sylvan Avenue Toronto C01 Finished, Half | 3 | 3 | - | 1 | - | $1,630,000 | Dec 18, 2025 |
15 Fort York Boulevard Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $985,000 | Dec 18, 2025 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (6)
Active listings in Toronto C01 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto C01 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






