75 Norman Bethune Ave
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
50 comparable Condo Apartment in Richmond Hill| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Honeycrisp Crescent Vaughan None | 2 | 1 | - | 1 | - | $505,000 | Apr 2, 2026 |
233 South Park Road Markham None | 1 | 1 | - | 1 | - | $420,000 | Apr 2, 2026 |
160 Wellington Street E Aurora None | 2 | 2 | - | 1 | - | $465,000 | Apr 2, 2026 |
18 Harding Boulevard Richmond Hill None | 1 | 1 | - | 1 | - | $430,000 | Apr 2, 2026 |
9205 Yonge Street Richmond Hill None | 1 | 1 | - | 1 | - | $465,000 | Apr 2, 2026 |
160 Wellington Street E Aurora None | 1 | 1 | - | 1 | - | $420,000 | Apr 2, 2026 |
8 Maison Parc Court Vaughan None | 2 | 1 | - | 1 | 600 | $442,000 | Apr 2, 2026 |
38 Honeycrisp Crescent Vaughan None | 1 | 1 | - | - | - | $355,000 | Apr 1, 2026 |
8960 Jane Street Vaughan None | 2 | 1 | - | 1 | - | $515,000 | Apr 1, 2026 |
62 Suncrest Boulevard Markham None | 1 | 1 | - | 1 | - | $413,800 | Apr 1, 2026 |
9582 Markham Road Markham None | 1 | 1 | - | 1 | - | $400,000 | Apr 1, 2026 |
9582 Markham Road Markham None | 1 | 1 | - | 1 | - | $392,000 | Apr 1, 2026 |
8200 Birchmount Road Markham None | 1 | 1 | - | 1 | - | $460,000 | Apr 1, 2026 |
3600 Highway 7 Road Vaughan None | 1 | 1 | - | 1 | - | $457,500 | Mar 31, 2026 |
281 Woodbridge Avenue Vaughan None | 1 | 1 | - | 1 | - | $440,000 | Mar 31, 2026 |
3600 Highway 7 N/A Vaughan None | 1 | 1 | - | 1 | - | $468,000 | Mar 31, 2026 |
9000 Jane Street Vaughan None | 1 | 2 | - | 1 | - | $520,000 | Mar 31, 2026 |
10 Abeja Street Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 31, 2026 |
7890 Jane Street N Vaughan None | 1 | 1 | - | - | - | $390,000 | Mar 31, 2026 |
8228 Birchmount Road Markham None | 2 | 2 | - | 2 | - | $580,000 | Mar 31, 2026 |
372 Highway 7 East Road E Richmond Hill None | 1 | 1 | - | 1 | - | $470,000 | Mar 30, 2026 |
15 North Park Road Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $585,000 | Mar 30, 2026 |
9506 Markham Road Markham None | 2 | 1 | - | 1 | - | $480,000 | Mar 30, 2026 |
51 Baffin Court Richmond Hill None | 1 | 1 | - | 1 | - | $405,000 | Mar 30, 2026 |
15 Water Walk Drive Markham None | 2 | 1 | - | 1 | - | $538,800 | Mar 30, 2026 |
2910 Highway 7 Road W Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $542,000 | Mar 30, 2026 |
281 Woodbridge Avenue Vaughan None | 2 | 1 | - | 1 | - | $519,000 | Mar 27, 2026 |
7811 Yonge Street Markham None | 2 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 27, 2026 |
60 Honeycrisp Crescent Vaughan None | 1 | 1 | - | - | - | $360,000 | Mar 27, 2026 |
950 Portage Parkway Vaughan Apartment | 2 | 2 | - | - | - | $465,000 | Mar 27, 2026 |
21 George Street Aurora None | 1 | 1 | - | 1 | - | $417,000 | Mar 27, 2026 |
7601 Bathurst Street Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $576,000 | Mar 27, 2026 |
8 Cedarland Drive Markham None | 2 | 2 | - | 1 | - | $595,000 | Mar 26, 2026 |
2900 Highway 7 Road Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $548,500 | Mar 26, 2026 |
28 Prince Regent Street Markham None | 2 | 1 | - | 1 | - | $428,000 | Mar 26, 2026 |
7373 Martin Grove Road Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $545,000 | Mar 26, 2026 |
1000 Portage Parkway Vaughan None | 1 | 1 | - | - | - | $390,000 | Mar 26, 2026 |
7171 Yonge Street Markham None | 2 | 1 | - | 1 | - | $500,000 | Mar 26, 2026 |
15277 Yonge Street Aurora None | 1 | 1 | - | 1 | - | $499,000 | Mar 25, 2026 |
9090 Yonge Street Richmond Hill None | 2 | 1 | - | 1 | - | $510,000 | Mar 25, 2026 |
10 Gatineau Drive Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $575,000 | Mar 25, 2026 |
85 North Park Road Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $575,000 | Mar 25, 2026 |
950 Portage Parkway Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $530,000 | Mar 25, 2026 |
15 Water Walk Drive Markham None | 2 | 1 | - | 1 | - | $555,000 | Mar 25, 2026 |
1 Climo Lane Markham None | 2 | 1 | - | 1 | - | $475,000 | Mar 25, 2026 |
62 Suncrest Boulevard Markham None | 1 | 1 | - | 1 | - | $423,000 | Mar 23, 2026 |
11 Townsgate Drive Vaughan None | 2 | 2 | - | 3 | - | $520,000 | Mar 23, 2026 |
8119 Birchmount Road Markham None | 2 | 2 | - | 1 | - | $580,000 | Mar 23, 2026 |
48 Suncrest Boulevard Markham None | 1 | 1 | - | 1 | - | $425,000 | Mar 23, 2026 |
7895 Jane Street Vaughan Other | 2 | 1 | - | 1 | - | $460,000 | Mar 23, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (15)
Active listings in Richmond Hill - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Richmond Hill Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






