268 Buchanan Dr
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Condo Apartment in Markham| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Cox Boulevard Markham Apartment | 4 | 2 | - | 2 | - | $952,500 | Feb 20, 2026 |
180 Blue Willow Drive Vaughan Full, Finished | 3 | 3 | - | 2 | - | $920,000 | Feb 19, 2026 |
15 Stollery Pond Crescent Markham None | 3 | 2 | - | 2 | - | $1,038,000 | Feb 18, 2026 |
7250 Yonge Street Vaughan None | 3 | 2 | - | 2 | - | $945,000 | Feb 10, 2026 |
110 Promenade Circle Vaughan None | 2 | 2 | - | 2 | - | $918,000 | Jan 30, 2026 |
1 Clark Avenue W Vaughan None | 3 | 2 | - | 2 | - | $1,155,000 | Jan 28, 2026 |
100 Promenade Circle Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $960,000 | Jan 28, 2026 |
53 Woodbridge Avenue Vaughan None | 2 | 2 | - | 2 | - | $1,140,000 | Jan 22, 2026 |
12 Gandhi Lane Markham None | 2 | 3 | - | 2 | - | $960,000 | Jan 20, 2026 |
2 Bramble Way Markham None | 3 | 3 | - | 2 | - | $975,000 | Jan 15, 2026 |
112 Woodbridge Avenue Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,050,000 | Jan 13, 2026 |
19 Michael Way Markham Finished, Walk-Out | 2 | 3 | - | 2 | - | $920,000 | Jan 8, 2026 |
100 Promenade Circle Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,000,000 | Jan 8, 2026 |
610 Bullock Drive Markham None | 4 | 3 | - | 2 | - | $1,031,000 | Jan 8, 2026 |
160 Woodbridge Avenue Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $900,000 | Jan 6, 2026 |
610 Bullock Drive Markham None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,050,000 | Jan 5, 2026 |
10558 Bayview Avenue Richmond Hill Finished | 3 | 3 | - | 4 | - | $1,085,000 | Jan 5, 2026 |
2908 Highway 7 N/A Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $987,000 | Dec 30, 2025 |
1331 Major Mackenzie Drive Vaughan None | 3 | 3 | - | 3 | - | $900,000 | Dec 19, 2025 |
1890 Valley Farm Road Pickering None | 3 | 2 | - | 1 | - | $900,000 | Dec 18, 2025 |
88 Promenade Circle Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,300,000 | Dec 18, 2025 |
190 Legends Way Markham Finished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,150,000 | Dec 18, 2025 |
10 Rouge Valley Drive W Markham None | 3 | 3 | - | 1 | - | $970,000 | Dec 18, 2025 |
27 Beverley Glen Boulevard Vaughan None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,027,000 | Dec 15, 2025 |
111 Louisbourg Way Markham Unfinished | 2 | 3 | - | 2 | - | $925,000 | Dec 12, 2025 |
8343 Kipling Avenue Vaughan None | 4 | 3 | - | 2 | - | $935,000 | Dec 10, 2025 |
34 Johnson Links Way Markham Unfinished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,290,000 | Dec 10, 2025 |
9133 Bayview Avenue Richmond Hill Finished, Walk-Out | 3 | 3 | - | 2 | - | $935,000 | Dec 10, 2025 |
49 Ambler Lane Richmond Hill None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,090,000 | Dec 4, 2025 |
38 Water Walk Drive Markham None | 3 | 2 | - | 1 | - | $925,000 | Dec 3, 2025 |
8763 Bayview Avenue Richmond Hill None | 2 | 2 | - | 1 | - | $941,000 | Dec 1, 2025 |
57 Oasis Way Markham Unfinished | 2 | 3 | - | 2 | - | $1,088,000 | Nov 27, 2025 |
9090 Yonge Street Richmond Hill None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,180,000 | Nov 27, 2025 |
1 Augusta Drive Way Markham Partially Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $1,168,000 | Nov 27, 2025 |
610 Bullock Drive Markham None | 4 | 3 | - | 2 | - | $1,150,000 | Nov 25, 2025 |
10360 Islington Avenue Vaughan None | 2 | 2 | - | 2 | - | $950,000 | Nov 25, 2025 |
9909 Pine Valley Drive Vaughan None | 3 | 2 | - | 2 | - | $1,325,000 | Nov 19, 2025 |
15 Stollery Pond Crescent Markham None | 2 | 2 | - | 2 | - | $1,080,000 | Nov 18, 2025 |
7905 Bayview Avenue Markham None | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,032,000 | Nov 17, 2025 |
18 Rouge Valley Drive Markham None | 3 | 3 | - | 1 | - | $920,000 | Nov 12, 2025 |
8 Brighton Place Vaughan Partial Basement, Separate Entrance | 3 | 3 | - | 2 | - | $900,000 | Nov 12, 2025 |
1 Clark Avenue W Vaughan None | 2 | 3 | - | 1 | - | $1,145,000 | Nov 12, 2025 |
281 Woodbridge Avenue Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $940,000 | Nov 3, 2025 |
7905 Bayview Avenue Markham None | 3 | 2 | - | 2 | - | $975,000 | Nov 3, 2025 |
8327 Kipling Avenue Vaughan None | 4 | 3 | - | 2 | - | $955,000 | Nov 3, 2025 |
9 Powseland Crescent Vaughan None | 3 | 3 | - | 3 | - | $1,085,000 | Oct 30, 2025 |
14 Kingfisher Cove Way Markham Finished | 2 | 3 | - | 2 | - | $900,000 | Oct 30, 2025 |
18 water walk Drive Markham None | 3 | 2 | - | 1 | - | $970,000 | Oct 30, 2025 |
๐ก Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (1)
Active listings in Markham - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Markham Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLSยฎ data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.

